|---|--- |
| Rot | Kein Zusatz |
| Gelb | Gerinnungsaktivator |
| Grün | Natriumheparin |
| Schwarz | Natriumcitrat |
| Gelb | ACD-Lösung – Typ A |
| Grau | Natriumfluorid |
| Dunkelblau | EDTA |
| Königsblau | EDTA+ |
| Königsblau mit rotem Ring| BD P100 EDTA Blutentnahmeröhrchen |
| Königsblau mit lila Ring| BD PST II EDTA-Na2 Blutentnahmeröhrchen |
| Lavendel | EDTA, Gel-Separator. |
| Rosa | EDTA+Gel |
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften