|---|---|
| Alaninaminotransferase (ALT) |>45 (Männer),>35 (Frauen) |
| Aspartataminotransferase (AST) |>40 (Männer),>35 (Frauen) |
| Alkalische Phosphatase (ALP) |>120 (Männer),>100 (Frauen) |
| Gamma-Glutamyltransferase (GGT) |>40 (Männer),>30 (Frauen) |
| Laktatdehydrogenase (LDH) |>240 (Männer),>200 (Frauen) |
| Kreatinkinase (CK) |>170 (Männer),>140 (Frauen) |
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften