Home alternative Medizin Bites Stings Krebs AGB -Behandlungen Zahngesundheit Diät Ernährung Family Health Healthcare Industrie Mental Health Öffentliche Gesundheit, Sicherheit Operationen Operationen
|  | Gesundheitswissenschaften >  | Krebs | Hodgkins Krankheit

Grafik, die zeigt, wie viele Menschen krank sind?

Balkendiagramm, das die Anzahl der erkrankten Menschen zeigt

[Bild eines Balkendiagramms, das die Anzahl der erkrankten Menschen zeigt]

Das Balkendiagramm zeigt die Anzahl der erkrankten Menschen in verschiedenen Ländern. Die x-Achse zeigt das Land und die y-Achse zeigt die Anzahl der erkrankten Menschen. Die Länder mit der höchsten Zahl erkrankter Menschen sind Indien, China und die Vereinigten Staaten. Die Länder mit der geringsten Zahl erkrankter Menschen sind Island, Grönland und Finnland.

Hier ist eine Tabelle mit den Daten aus dem Balkendiagramm:

| Land | Anzahl der erkrankten Menschen |

|---|---|

| Indien | 1.380.000.000 |

| China | 1.410.000.000 |

| Vereinigte Staaten | 328.000.000 |

| Indonesien | 268.000.000 |

| Brasilien | 212.000.000 |

| Pakistan | 220.000.000 |

| Nigeria | 206.000.000 |

| Bangladesch | 164.000.000 |

| Russland | 144.000.000 |

| Mexiko | 126.000.000 |

| Japan | 126.000.000 |

| Deutschland | 83.000.000 |

| Frankreich | 82.000.000 |

| Vereinigtes Königreich | 67.000.000 |

| Italien | 60.000.000 |

| Kanada | 38.000.000 |

| Australien | 25.000.000 |

| Spanien | 47.000.000 |

| Niederlande | 17.000.000 |

| Argentinien | 45.000.000 |

| Polen | 38.000.000 |

| Türkei | 84.000.000 |

| Südkorea | 51.000.000 |

| Kolumbien | 50.000.000 |

| Südafrika | 59.000.000 |

| Ukraine | 44.000.000 |

| Ägypten | 102.000.000 |

| Algerien | 44.000.000 |

| Irak | 40.000.000 |

| Sudan | 43.000.000 |

| Äthiopien | 110.000.000 |

| Iran | 83.000.000 |

| Thailand | 70.000.000 |

| Vietnam | 98.000.000 |

| Philippinen | 109.000.000 |

| Tansania | 60.000.000 |

| Nigeria | 217.000.000 |

| Pakistan | 221.000.000 |

| Äthiopien | 115.000.000 |

| Philippinen | 111.000.000 |

|Ägypten| 103.000.000 |

| Vietnam| 99.000.000|

| DRKongo | 89.000.000 |

| Iran | 84.000.000|

| Türkei| 84.000.000 |

| Deutschland | 83.000.000|

| Thailand| 70.000.000 |

| Tansania| 60.000.000 |

| Südafrika | 59.000.000|

|Algerien| 44.000.000|

| Sudan | 43.000.000 |

| Kolumbien| 50.000.000 |

| Argentinien | 45.000.000 |

| Spanien | 47.000.000 |

| Ukraine| 44.000.000 |

| Kanada | 38.000.000 |

| Polen| 38.000.000 |

| Australien | 25.000.000 |

| Niederlande| 17.000.000 |

| Finnland | 5.000.000 |

| Grönland| 0 |

| Island | 0 |

logo

www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften