|---|---|
| Blutkrebs | Rot |
| Brustkrebs | Rosa |
| Darmkrebs | Blau |
| Endometriumkrebs | Gelb |
| Speiseröhrenkrebs | Lila |
| Kopf- und Halskrebs | Weiß |
| Nierenkrebs | Orange |
| Leukämie | Orange |
| Leberkrebs | Grün |
| Lungenkrebs | Weiß |
| Lymphom | Lila |
| Melanom | Schwarz |
| Multiples Myelom | Kastanienbraun |
| Eierstockkrebs | Blaugrün |
| Bauchspeicheldrüsenkrebs | Lila |
| Prostatakrebs | Hellblau |
| Rektumkrebs | Blau |
| Hautkrebs | Schwarz |
| Magenkrebs | Grün |
| Hodenkrebs | Gelb |
| Schilddrüsenkrebs | Hellblau |
| Gebärmutterkrebs | Gelb |
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften