* Krankenschwester 1: R153 078 - R205 035
* Krankenschwester 2: R205 035 - R256 992
* Krankenschwester 3: R256 992 - R308 949
* Krankenschwester 4: R308 949 - R360 906
* Krankenschwester 5: R360 906 - R412 863
* Krankenschwester 6: R412 863 - R464 820
* Krankenschwester 7: R464 820 - R516 777
* Krankenschwester 8: R516 777 - R568 734
* Krankenschwester 9: R568 734 - R620 691
* Krankenschwester 10: R620 691 - R672 648
Diese Gehälter können sich je nach Arbeitgeber und den Qualifikationen, Erfahrungen und Leistungen der einzelnen Pflegekräfte ändern.
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften