Rang Dienstjahre Grundgehalt (2023)
O-1 Weniger als 2 3.663,60 $
O-2 Weniger als 2 4.013,70 $
O-3 Weniger als 2 4.400,40 $
O-1 2 oder mehr 4.061,10 $
O-2 2 oder mehr 4.458,30 $
O-3 2 oder mehr 4.894,50 $
O-1 4 oder mehr 4.651,50 $
O-2 4 oder mehr 5.096,70 $
O-3 4 oder mehr 5.572,80 $
O-4 Weniger als 2 5.763,60 $
O-4 2 oder mehr 6.140,70 $
O-4 4 oder mehr 6.607,20 $
O-4 6 oder mehr 7.099,50 $
O-4 8 oder mehr 7.616,70 $
O-4 10 oder mehr 8.153,70 $
O-4 12 oder mehr 8.710,20 $
O-4 14 oder mehr 9.286,50 $
O-5 Weniger als 2 7.099,50 $
O-5 2 oder mehr 7.493,70 $
O-5 4 oder mehr 7.912,80 $
O-5 6 oder mehr 8.356,50 $
O-5 8 oder mehr 8.823,90 $
O-5 10 oder mehr 9.315,60 $
O-5 12 oder mehr 9.831,60 $
O-5 14 oder mehr 10.371,90 $
O-5 16 oder mehr 10.936,80 $
O-5 18 oder mehr 11.526,60 $
O-5 20 oder mehr 12.139,50 $
O-5 22 oder mehr 12.763,80 $
O-6 Weniger als 2 8.356,50 $
O-6 2 oder mehr 8.763,30 $
O-6 4 oder mehr 9.194,40 $
O-6 6 oder mehr 9.649,50 $
O-6 8 oder mehr 10.129,50 $
O-6 10 oder mehr 10.634,70 $
O-6 12 oder mehr 11.164,20 $
O-6 14 oder mehr 11.718,40 $
O-6 16 oder mehr 12.296,70 $
O-6 18 oder mehr 12.899,10 $
O-7 Weniger als 14 11.164,20 $
O-7 14 oder mehr 11.718,40 $
O-8 Weniger als 18 12.296,70 $
O-8 18 oder mehr 12.899,10 $
O-9 Weniger als 22 13.523,70 $
O-9 22 oder mehr 14.152,20 $
O-10 14.780,70 $
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften