| Rang | Gesundheitssystem | Umsatz (2022) |
|---|---|---|
| 1 | Kaiser Permanente | 111,8 Milliarden US-Dollar |
| 2 | HCA Healthcare | 88,5 Milliarden US-Dollar |
| 3 | Gesundheit der Universität von Kalifornien | 83,5 Milliarden US-Dollar |
| 4 | Northwell Gesundheit | 78,8 Milliarden US-Dollar |
| 5 | CommonSpirit Gesundheit | 69,3 Milliarden US-Dollar |
| 6 | Himmelfahrt | 68,6 Milliarden US-Dollar |
| 7 | Baylor Scott &White Health | 58,5 Milliarden US-Dollar |
| 8 | Befürworter von Aurora Health | 56,9 Milliarden US-Dollar |
| 9 | Würde Gesundheit | 56,4 Milliarden US-Dollar |
| 10 | Trinity-Gesundheit | 56,3 Milliarden US-Dollar |
Hinweis: Diese Rankings basieren auf dem Umsatz und können je nach Quelle variieren.
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften