| Altersgruppe | Männliche durchschnittliche Körpergröße (in) | Durchschnittliche weibliche Körpergröße (in) |
|---|---|---|
| 13-14 Jahre | 62,3 | 61,4 |
| 15-16 Jahre | 66,1 | 64,1 |
| 17-18 Jahre | 68,7 | 66,1 |
Durchschnittsgewicht
| Altersgruppe | Durchschnittliches männliches Gewicht (lbs) | Weibliches Durchschnittsgewicht (lbs) |
|---|---|---|
| 13-14 Jahre | 111,5 | 102,3 |
| 15-16 Jahre | 132,3 | 119,0 |
| 17-18 Jahre | 153,8 | 136,6 |
Durchschnittlicher Body-Mass-Index (BMI)
| Altersgruppe | Männlicher durchschnittlicher BMI | Weiblicher durchschnittlicher BMI |
|---|---|---|
| 13-14 Jahre | 20,9 | 20,5 |
| 15-16 Jahre | 22,3 | 21,7 |
| 17-18 Jahre | 23,5 | 22,9 |
*Hinweis:Diese Durchschnittswerte basieren auf Daten der Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Individuelle Wachstumsmuster können erheblich von diesen Durchschnittswerten abweichen.*
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften