| Vitalzeichen | Abnormaler Wert | Bedeutung |
|---|---|---|
| Herzfrequenz | Weniger als 60 Schläge pro Minute (Schläge pro Minute) oder mehr als 180 Schläge pro Minute | Bradykardie oder Tachykardie können auf eine Vielzahl von Grunderkrankungen wie Arrhythmien, Herzversagen oder Schock hinweisen. |
| Atemfrequenz | Weniger als 12 Atemzüge pro Minute (bpm) oder mehr als 40 bpm | Bradypnoe oder Tachypnoe können auf eine Vielzahl von Grunderkrankungen hinweisen, wie Atemnot, Lungenentzündung oder Sepsis. |
| Blutdruck | Unterhalb des 5. Perzentils oder über dem 95. Perzentil für Alter und Geschlecht | Hypertonie oder Hypotonie können auf eine Vielzahl von Grunderkrankungen hinweisen, wie z. B. Nierenerkrankungen, Herzerkrankungen oder Dehydrierung. |
| Temperatur | Unter 36 °C (96,8 °F) oder über 38 °C (100,4 °F) | Unterkühlung oder Hyperthermie kann auf eine Vielzahl von Grunderkrankungen hinweisen, wie z. B. eine Infektion, Dehydrierung oder einen Hitzschlag. |
| Sauerstoffsättigung | Weniger als 94 % | Hypoxämie kann auf eine Vielzahl von Grunderkrankungen hinweisen, beispielsweise Atemnot, Lungenentzündung oder angeborene Herzfehler. |
Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle abnormalen Vitalzeichen auf eine schwerwiegende Erkrankung hinweisen. Allerdings sollten alle abnormalen Vitalzeichen von einem Arzt beurteilt werden, um zugrunde liegende medizinische Probleme auszuschließen.
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften