| Weintyp | Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|---|
| Cabernet Sauvignon | 5 Unzen | 125 |
| Merlot | 5 Unzen | 125 |
| Pinot Noir | 5 Unzen | 125 |
| Zinfandel | 5 Unzen | 145 |
Weißwein
| Weintyp | Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|---|
| Chardonnay | 5 Unzen | 125 |
| Sauvignon Blanc | 5 Unzen | 125 |
| Pinot Grigio | 5 Unzen | 120 |
| Riesling | 5 Unzen | 110 |
Sekt
| Weintyp | Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|---|
| Champagner | 4 Unzen | 90 |
| Prosecco | 4 Unzen | 90 |
| Cava | 4 Unzen | 90 |
Dessertwein
| Weintyp | Portionsgröße | Kalorien |
|---|---|---|
| Hafen | 2 Unzen | 175 |
| Sherry | 2 Unzen | 150 |
| Madeira | 2 Unzen | 150 |
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften