|BMI|Kategorie|
|---------|---------|
|Unterhalb des 5. Perzentils|Untergewicht|
|5. bis weniger als das 85. Perzentil|Gesundes Gewicht|
|85. bis unter das 95. Perzentil|Übergewicht|
|95. Perzentil und höher|Fettleibig|
Perzentilkategorien des Body-Mass-Index (BMI) für Mädchen im Alter von 11 Jahren
|BMI|Kategorie|
|---------|---------|
|Unterhalb des 5. Perzentils |Untergewicht|
|5. bis weniger als das 85. Perzentil| Gesundes Gewicht|
|85. bis weniger als das 95. Perzentil| Übergewicht|
|95. Perzentil und höher| Fettleibig |
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften