|--------|-----|
|Kaffee, gebrüht (8 oz)|95-165|
|Kaffee, Espresso (1 oz)|65-100|
|Kaffee, koffeinfrei (8 oz)|2-12|
|Tee, grün (8 oz)|25-50|
|Tee, schwarz (8 oz)|45-70|
|Tee, koffeinfrei (8 oz)|2-8|
|Soda, Cola (12 oz)|35-40|
|Soda, Diät-Cola (12 oz)|40-50|
|Energy-Drink (8 oz)|150-200|
|Sportgetränk (16 oz)|150|
|Schokoladenmilch (8 oz)|15|
|Wasser|0|
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften