|Muskelgruppe |Erholungszeit |
|──────────────────────────────────────── ─|─────── ─────────--|
|Brust |24 bis 48 Stunden |
|Schultern |24 bis 48 Stunden |
|Trizeps |24 bis 48 Stunden|
|Bizeps |24 bis 48 Stunden |
|Rücken (Lats) |48 bis 72 Stunden |
|Beine (Quader und hintere Oberschenkelmuskulatur) |48 bis 72 Stunden |
|Kern |24 bis 48 Stunden|
|Ganzkörper |72 bis 96 Stunden |
www.alskrankheit.net © Gesundheitswissenschaften